- Save 5%
- Best before: 01-04-2027
| Menge pro Portion | % Tageswert* | |
|---|---|---|
| Ionische Mineralien (OmniMin) | 100 mg | * |
| Zink (Bisglycinat) | 10 mg | 100% |
| Jod (aus Kelp) | 50 µg | 33% |
| Selen (L-Selenomethionin) | 50 µg | 91% |
| Bor (als Natriumborat) | 1 mg | * |
| Mangan (Citrat) | 2 mg | 100% |
| Kupfer (Citrat) | 890 µg | 88% |
| Kokosnuss-MCT | 1 mg | * |
| Chrom (Picolinat) | 34 µg | 85% |
| Molybdän (Ammoniummolybdat) | 44 µg | 88% |
* Tageswert / RI = Referenzaufnahme
Weitere Zutaten: Mikrokristalline Cellulose, pflanzliche Kapsel, Magnesiumstearat, Calciumsilicat.