- Sonderpreis!
- Best before: 01-02-2027
- Best before: 31-08-2027
| Menge pro Portion | % Tageswert* | |
|---|---|---|
| Proprietäre Mischung | 450 mg | ** |
| Gefriergetrocknete Rote Bete | ||
| Gefriergetrockneter Rosenkohl | ||
| Gefriergetrocknete Collard Greens (Blätter) | ||
| Gefriergetrockneter Spargel (Sprosse und Stängel) | ||
| Gefriergetrockneter Grünkohl (Blatt) | ||
| Gefriergetrocknete Petersilie (Blatt) | ||
| Gefriergetrockneter Roter Rettich (Wurzel) | ||
| Gefriergetrockneter Kohl (Blatt) | ||
| Gefriergetrockneter Knoblauch (Knolle) | ||
| Gefriergetrocknete Kurkuma (Wurzel & Rhizom) | ||
| Gefriergetrocknetes Seetangpulver |
* Die Prozentangaben der Referenzwerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.
** Referenzwert nicht festgelegt.