- Best before: 30-09-2027
- Best before: 30-06-2028
| Menge pro Portion | % Tageswert* | |
|---|---|---|
| Kalorien | 15 | |
| Gesamtkohlenhydrate | 3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 1 g | 4% |
| Calcium (als Calciumlactat) | 75 mg | 6% |
| Eisen (aus Mineralienkomplex) | 0.3 mg | 2% |
| Magnesium (als Magnesiumcitrat) | 120 mg | 29% |
| Chlorid (aus rosa Himalaya-Salz) | 60 mg | 3% |
| Natrium (aus rosa Himalaya-Salz) | 40 mg | 2% |
| Kalium (aus Kaliumcitrat) | 1000 mg | 21% |
| Mineralienkomplex | 100 mg | ** |
* Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.
** Tageswert nicht festgelegt.