- Best before: 01-09-2026
- Best before: 31-07-2027
| Menge pro Portion | % Tageswert* | |
|---|---|---|
| Calcium (aus Calciumlactat) | 75 mg | 6% |
| Magnesium (aus Magnesiumcitrat) | 120 mg | 29% |
| Chlorid (aus rosa Himalaya-Salz) | 60 mg | 3% |
| Natrium (aus rosa Himalaya-Salz) | 40 mg | 2% |
| Kalium (aus Kaliumcitrat) | 1000 mg | 21% |
| Mineralienkomplex | 100 mg | ** |
* Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.
** Tageswert nicht festgelegt.
Weitere Inhaltsstoffe: Anhydrische Zitronensäure (GVO-frei Form), natürliches Mandarinenaroma, Äpfelsäure, Stevia Reb A 98 %