- Best before: 01-02-2027
- Best before: 01-09-2026
| Mängd per portion | % Dagligt värde* | |
|---|---|---|
| Kalorier | 15 | |
| Totala kolhydrater | 4 g | 1%* |
| Kostfiber | 1 g | 3%* |
| Kalcium (från kalciumlaktat) | 75 mg | 6% |
| Järn (från mineralkomplex) | 0,3 mg | 2% |
| Magnesium (från magnesiumcitrat) | 120 mg | 29% |
| Klorid (från rosa Himalayasalt) | 60 mg | 2% |
| Natrium (från rosa Himalayasalt) | 40 mg | 2% |
| Kalium (från kaliumcitrat) | 1000 mg | 21% |
| Mineralkomplex | 100 mg | ** |
* Procentuella dagliga värden är baserade på en diet med 2000 kcal.
** Dagligt värde ej fastställt.
Övriga ingredienser: Citronsyra, lemonadarom, jordgubbsarom, steviabladextrakt.