- Best before: 31-01-2028
- Save 5%
| CANTIDAD POR PORCIÓN | % VALOR DIARIO* | |
|---|---|---|
| Calorías | 10 | |
| Carbohidratos totales | 1 g | <1%* |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 25 mcg (1000 UI) | 500% |
| Vitamina B6 (como piridoxal-5-fosfato) | 1,7 mg | 121% |
| Magnesio (como glicinato de magnesio) | 325 mg | 86,6% |
| Zinc (como picolinato) | 10 mg | 100% |
* Valor diario no establecido.
Ingredientes: Glicinato de magnesio, ácido cítrico, vitamina B6, sabor a limonada, sabor a frambuesa, edulcorante (estevia).