- Best before: 31-12-2027
- Save 5%
| Cantidad por porción | % Valor diario* | |
|---|---|---|
| Potasio (citrato) | 1000 mg | 50% |
| Ácido cítrico (monohidratado) | 950 mg | ** |
| Magnesio (como citrato de magnesio tri) | 120 mg | 32% |
| Sabor limonada | 610 mg | ** |
| Sabor frambuesa | 600 mg | ** |
| Calcio (como lactato pentahidratado) | 75 mg | - |
| Concen AC | 103 mg | ** |
| Sodio (sal rosa del Himalaya) | 40 mg | - |
| Stevia Reb A 98% (Stevia rebaudiana) | 99 mg | ** |
* Los valores de referencia de nutrientes se basan en una dieta de 2000 calorías.
** Valores de referencia no establecidos.
OTROS INGREDIENTES: Citrato de potasio, ácido cítrico monohidratado, citrato de magnesio tri, sabor limonada, sabor frambuesa, lactato de calcio pentahidratado, Concentrace AC, sal rosa del Himalaya, stevia Reb A 98% (Stevia rebaudiana).