- Best before: 31-12-2027
- Best before: 31-03-2028
| Menge pro Portion | % Tageswert* | |
|---|---|---|
| Kalium (Citrat) | 1000 mg | 50% |
| Zitronensäure (Monohydrat) | 950 mg | ** |
| Magnesiumcitrat (Tri-Magnesiumcitrat) | 120 mg | 32% |
| Zitronenaroma | 610 mg | ** |
| Himbeeraroma | 600 mg | ** |
| Calcium (Lactat-Pentahydrat) | 75 mg | - |
| Concen AC | 103 mg | ** |
| Natrium (Himalaya-Salz) | 40 mg | - |
| Stevia Reb A 98 % (Stevia rebaudiana) | 99 mg | ** |
* Die prozentualen Tageswerte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien.
** Tageswert nicht festgelegt.
Weitere Zutaten: Kaliumcitrat, Zitronensäure-Monohydrat, Tri-Magnesiumcitrat, Zitronenaroma, Himbeeraroma, Calciumlactat-Pentahydrat, Concentrace AC, Himalaya-Kristallsalz, Stevia Reb A 98 % (Stevia rebaudiana).