- Best before: 31-12-2027
- Best before: 30-06-2027
| Mängd per portion | % Dagligt värde* | |
|---|---|---|
| Kalium (citrat) | 1000 mg | 50% |
| Citronsyra (monohydrat) | 950 mg | ** |
| Magnesiumcitrat (tri-magnesiumcitrat) | 120 mg | 32% |
| Lemonadarom | 610 mg | ** |
| Hallonarom | 600 mg | ** |
| Kalcium (laktatpentahydrat) | 75 mg | - |
| Concen AC | 103 mg | ** |
| Natrium (Himalayasalt) | 40 mg | - |
| Stevia Reb A 98% (Stevia rebaudiana) | 99 mg | ** |
* Näringsreferensvärden (NRV) är baserade på en diet med 2000 kcal.
** Referensvärden ej fastställda.
Övriga ingredienser: Kaliumcitrat, citronsyra monohydrat, tri-magnesiumcitrat, lemonadarom, hallonarom, kalciumlaktatpentahydrat, Concentrace AC, Himalayakristallsalt, stevia Reb A 98% (Stevia rebaudiana).