- Скидка!

Количество на порцию | % суточной нормы | |
---|---|---|
Калий (цитрат) | 1000 мг | 50% |
Лимонная кислота (моногидрат) | 950 мг | ** |
Цитрат магния (тримагния цитрат) | 120 мг | 32% |
Вкусовая добавка лимонада | 610 мг | ** |
Малиновый вкусовая добавка | 600 мг | ** |
Кальций (пентагидрат лактата) | 75 мг | - |
Концентрат АС | 103 мг | ** |
Натрий (гималайская соль) | 40 мг | - |
Стевия Реб А 98% ( Стевия ребаудиана) | 99 мг | ** |
* Референтные значения питательных веществ основаны на диете в 2000 калорий.
** Индивидуальные потребности могут быть больше или меньше, в зависимости от требуемых калорий.
Прочие ингредиенты: Цитрат калия, моногидрат лимонной кислоты, цитрат тримагния, лимонадный вкус, малиновый вкус, пентагидрат лактата кальция, концентрат AC, гималайская кристаллическая соль NRV%*, стевия Reb A 98% (Stevia rebaudiana).