- Скидка!

Количество на порцию | % от дневной нормы | |
---|---|---|
Калории | 8 | ** |
Всего жиров | 0 г | 0% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | 0% |
Натрий (из морской соли) | 4 мг | 0% |
Общее количество углеводов | 1 г | <1% |
Пищевые волокна | 0 г | 0% |
Общее количество сахаров Без добавленного сахара |
1 г |
** |
Белок | 1 г | 2% |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 11 мг | 1% |
Железо | 0.5 мг | 3% |
Калий | 70 мг | 1% |
Цинк | 0 мг | 0% |
* Процент суточной нормы основан на диете в 2000 килокалорий.
** Ваша суточная норма может быть выше или ниже, в зависимости от потребности в калориях
Не содержит: сахара, соли, крахмала, дрожжей, кукурузы, сои, молока, яиц, моллюсков и консервантов.