- Срок годности до 10/2026
- Срок годности до 10/2026
| Количество на порцию | % суточной нормы | |
|---|---|---|
| Калории | 15 | |
| Общие углеводы | 4 г | 1%* |
| Диетическая клетчатка | 1 г | 3%* |
| Кальций (в виде лактата кальция) | 75 мг | 6% |
| Железо (из комплекса микроэлементов) | 0,3 мг | 2% |
| Магний (в виде цитрата магния) | 120 мг | 29% |
| Хлориды (из розовой гималайской соли) | 60 мг | 2% |
| Натрий (из розовой гималайской соли) | 40 мг | 2% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 1000 мг | 21% |
| Комплекс микроэлементов | 100 мг | ** |
* Процент суточной нормы основан на диете в 2000 килокалорий.
** Суточная норма не определена.
Другие ингредиенты: Лимонная кислота (форма без ГМО), натуральный виноградный ароматизатор, органическая стевия.