- Best before: 01-10-2026
- Best before: 30-04-2028
| Mängd per portion | % Dagligt värde* | |
|---|---|---|
| Kalorier | 15 | |
| Totala kolhydrater | 3 g | 1%* |
| Kostfiber | 1 g | 4%* |
| Kalcium (som kalciumlaktat) | 75 mg | 6% |
| Järn (från mineralkomplex) | 0,3 mg | 2% |
| Magnesium (som magnesiumcitrat) | 120 mg | 29% |
| Klorid (från rosa Himalayasalt) | 60 mg | 2% |
| Natrium (från rosa Himalayasalt) | 40 mg | 2% |
| Kalium (som kaliumcitrat) | 1000 mg | 21% |
| Mineralkomplex | 100 mg | ** |
* Procentuella dagliga värden är baserade på en diet med 2000 kcal.
** Dagligt värde ej fastställt.
Övriga ingredienser: Citronsyra (icke-GMO-form), naturlig druvsmak, stevia.