Ссылки на информацию о налогах для некоторых стран можно найти здесь
Страна | Беспошлинный лимит | Ссылка на информацию |
---|---|---|
Великобритания | До 135 GBR за посылку | https://www.gov.uk/goods-sent-from-abroad/tax-and-duty |
Швейцария | До 5CHF (≈5.0USD). 8% от суммы CIF (стоимость + страховка + доставка) и таможенные пошлины | https://www.post.ch/en/business-solutions/exports-imports-and-customs-clearance/imports/faqs-about-imports-customs-and-vat |
Норвегия | Посылки стоимостью до 350 NOK (стоимость + страховка + доставка) освобождаются от налога с продаж. Таможенная пошлина уплачивается во всех случаях | https://www.toll.no/en/corporate/import/import-guide-for-beginners/ |
Черногория | До 75 евро за посылку | https://info.carina.co.me/ |
Албания | До $157 | www.dogana.gov.al/ |
Армения | Рекомендуем уточнять эту информацию на сайте таможенного органа | http://www.customs.am/ |
Азербайджан | Рекомендуем уточнять эту информацию на сайте таможенного органа | http://www.customs.gov.az/ |
Беларусь | Рекомендуем уточнять эту информацию на сайте таможенного органа | https://www.customs.gov.by/ |
Исландия | Все посылки облагаются пошлиной (около 24%) | http://iceland.visahq.com/customs/ |
Израиль | До $75 за посылку | https://www.trade.gov/country-commercial-guides/israel-customs-regulations |
Казахстан | Рекомендуем уточнять эту информацию на сайте таможенного органа | https://kgd.gov.kz/ru/section/tamozhennyy-kontrol |
Кыргызстан | Рекомендуем уточнять эту информацию на сайте таможенного органа | https://www.customs.kg/ |
Македония | До 22 евро за посылку | http://www.customs.gov.mk/en/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1 |
Молдова | Рекомендуем уточнять эту информацию на сайте таможенного органа | https://customs.gov.md/ro |
Сербия | Все посылки облагаются пошлиной. От 9 до 30% от суммы CIF (стоимость + страхование + доставка) | http://www.upravacarina.rs/en/Pages/Default.aspx |
Туркменистан | Рекомендуем уточнять эту информацию на сайте таможенного органа | https://www.customs.gov.tm/ |
Украина | Рекомендуем уточнять эту информацию на сайте таможенного органа | https://customs.gov.ua/ |
Узбекистан | Рекомендуем уточнять эту информацию на сайте таможенного органа | www.customs.uz |
Канарские острова и другие острова Испании | Пошлины могут быть начислены на посылки свыше 150 евро | https://www.correos.es/es/en/customer-service/customs-information/import-sad |
Если вы отмените свою покупку, мы вернем вам полную стоимость покупки (за вычетом стоимости доставки) после того, как получим посылку обратно. Для получения подробной информации об условиях возврата, пожалуйста, нажмите здесь ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ТОВАРА.
Среднее время доставки
Страна | Среднее время доставки |
---|---|
Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Монако |
2-7 рабочих дней |
Австрия, Польша, Ирландия, Дания, Швеция, Финляндия, Лихтенштейн, Италия, Португалия, Швейцария, Испания, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия, Литва |
5-10 рабочих дней |
Греция, Кипр, Болгария, Норвегия, Румыния, Хорватия, Словения, Сербия, Македония, Албания, Великобритания, Исландия |
10-20 рабочих дней* |
Андорра, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Венгрия, Кыргызстан, Молдова, Мальта, Черногория, Таджикистан, Узбекистан |
14-21 рабочий день* |
Израиль, Украина, Казахстан |
14-70 рабочих дней* |
* Доставка в эти страны может занять больше времени, чем указано в таблице
Для заказов стоимостью менее €130 стоимость доставки составляет:
Стоимость доставки зависит от веса и будет указана при оформлении заказа
Страна | Стоимость, € |
---|---|
Албания, Сербия, Македония, Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Молдова, Черногория, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Казахстан | 25 |
Беларусь, Израиль | 21-23 |
Швейцария, Кипр, Болгария, Хорватия, Словения, Монако, Польша, Финляндия, Лихтенштейн, Мальта | 19-20 |
Латвия, Испания, Греция, Эстония, Литва, Дания, Ирландия, Великобритания, Норвегия, Румыния | 15-18 |
Франция, Португалия, Италия, Словакия, Чехия, Венгрия, Швеция, Люксембург | 13-14 |
Австрия, Германия, Бельгия, Нидерланды | 11-12 |
ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА
Средний срок доставки 2-4 рабочих дня.
Обратите внимание, что доставка в некоторые страны может занять больше времени, подробности уточняйте в службе поддержки drberg.eu.
Проконсультироваться подробнее вы можете в службе поддержки WhatsApp / Telegram (только текстовые сообщения).