
Ингредиенты | Количество на порцию | % от суточной нормы |
---|---|---|
Калории | 15 | |
Общее количество углеводов | 3 г | 1%* |
Пищевые волокна | 1 г | 4%* |
Кальций (из лактата кальция) | 75 мг | 6% |
Железо (из комплекса микроэлементов) | 0.3 мг | 2% |
Магний (из цитрата магния) | 120 мг | 29% |
Хлорид (из розовой гималайской соли) | 60 мг | 3% |
Натрий (из розовой гималайской соли) | 40 мг | 2% |
Калий (в виде цитрата калия) | 1,000 мг | 21% |
Комплекс микроэлементов | 100 мг | ** |
* Исходя из диеты в 2000 килокалорий.
** Суточная норма не определена.
Другие ингредиенты: Лимонная кислота (без ГМО), натуральный лимонный ароматизатор, экстракт листьев стевии.