- Хит продаж
Количество на порцию | % суточной нормы* | |
---|---|---|
Витамин С (из вишни ацерола) | 40 мг | 44% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 13 мкг (533 МЕ) | 65% |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0.7 мг | 54% |
Фолат (как 5-метилтетрагидрофолат-кальций) | 266 мкг DFE | 67% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 1.6 мкг | 67% |
Биотин | 667 мкг | 2223% |
Кальций (в виде лизината кальция) | 30 мг | 2% |
Цинк (как монометионин цинка) | 0.3 мг | 3% |
Селен (как L-селенометионин) | 37 мкг | 67% |
Медь (бисглицинат меди) | 0.7 мг | 78% |
Порошок корейского красного женьшеня (корень) | 600 мг | ** |
Экстракт пилы пальметто (плоды) | 200 мг | ** |
Порошок травы хвоща (цельное растение) | 200 мг | ** |
Минеральный комплекс | 20 мг | ** |
* Процент суточной нормы основан на диете в 2000 килокалорий.
** Суточная норма не определена.
Другие ингредиенты: растительная капсула, диоксид кремния, стеарат магния (растительный источник)