- Best before: 01-02-2027
- Save −5%
| Mängd per portion | % Dagligt värde* | |
|---|---|---|
| Vitamin C (från acerolakörsbär) | 40 mg | 44% |
| Vitamin D3 (som kolekalciferol) | 13 mg (533 IE) | 65% |
| Vitamin B12 (som metylkobalamin) | 1,6 mg | 66% |
| Kalcium (som kalciumlysinat) | 30 mg | 2% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0,66 mg | 50% |
| Zink (som zinkmonometionin) | 0,3 mg | 3% |
| Koppar (som kopparbisglycinat) | 0,6 mg | 74% |
| Selen (som L-selenometionin) | 36 mg | 66% |
| Folat (som 5-metyl-tetrahydrofolat-kalcium) | 266 DFE mg | 66% |
| Biotin | 666 mg | 2220% |
| Sågpalmettoextrakt (frukt) | 200 mg | ** |
| Åkerfräkenspulver (blad/stam) | 200 mg | ** |
| Koreansk röd ginsengpulver (Panax ginseng) (rot) | 600 mg | ** |
* Procentuella dagliga värden är baserade på en diet med 2000 kcal.
** Dagligt värde ej fastställt.
Övriga ingredienser: Vegetabilisk kapsel, kiseldioxid, magnesiumstearat (vegetabiliskt ursprung).