- Best before: 01-11-2026
- Best before: 31-07-2027
| Кол-во на порцию | % Суточной нормы* | |
|---|---|---|
| Калории | 0 | |
| Общее содержание жиров | 0г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0г | 0% |
| Трансжиры | 0г | 0% |
| Холестерин | 0г | 0% |
| Натрий | 500мг | 22% |
| Общее содержание углеводов | 4г | 2% |
| Пищевые волокна | 2г | 6% |
| Общее количество сахара | 0г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0г | |
| Витамин D | 0мкг | 0% |
| Кальций | 75мг | 6% |
| Железо | 0мг | 0% |
| Калий | 1000мг | 25% |
| Магний | 120мг | 30% |
* Процент суточной нормы показывает, какая часть рекомендуемого суточного потребления данного питательного вещества содержится в одной порции продукта. Для общих рекомендаций по питанию принят рацион, включающий 2000 килокалорий в день.
Состав: цитрат калия, ароматизатор со вкусом малины, розовая гималайская соль, лимонная кислота, цитрат магния, лактат кальция, ароматизатор со вкусом лимона, стевия, микроэлементы, силикат кальция